📌 摘录(榜单快照)
Text 榜 Top 10(剪藏时)
| 排名 | 模型 | 分数 |
|---|
| 1 | gemini-3-pro | 1490 |
| 2 | grok-4.1-thinking | 1477 |
| 3 | gemini-3-flash | 1472 |
| 4 | claude-opus-4-5 (thinking-32k) | 1470 |
| 5 | claude-opus-4-5 | 1467 |
| 6 | grok-4.1 | 1465 |
| 7 | gemini-3-flash (thinking-minimal) | 1462 |
| 8 | ernie-5.0-0110 | 1459 |
| 9 | gpt-5.1-high | 1458 |
| 10 | gemini-2.5-pro | 1451 |
Code 榜 Top 10(剪藏时)
| 排名 | 模型 | 分数 |
|---|
| 1 | claude-opus-4-5 (thinking-32k) | 1510 |
| 2 | claude-opus-4-5 | 1478 |
| 3 | gpt-5.2-high | 1477 |
| 4 | gemini-3-pro | 1467 |
| 5 | gemini-3-flash | 1450 |
| 6 | glm-4.7 | 1447 |
| 7 | minimax-m2.1-preview | 1422 |
| 8 | gemini-3-flash (thinking-minimal) | 1416 |
| 9 | gpt-5.2 | 1401 |
| 10 | gpt-5-medium | 1398 |
💭 我的想法 / 关联
- 为什么存:跟踪前沿模型排名,作为选型参考。
- 洞察:Claude Opus 在 Code 榜登顶,Gemini 系在 Text 榜领先;thinking 模式普遍加分。
- 注意:榜单会持续变化,此快照截至 2026-01-21;做决策前应看最新榜。
🔗 相关笔记